平成31年4月21日執行 南足柄市長選挙・南足柄市議会議員選挙 開票結果
神奈川県南足柄市 2019-04-21
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
79選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | うすい ただよし | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | うすい ただよし | 無所属 | 1176 | 0.82 | v4 |
| 当選 | うすい ただよし | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | うすい ただよし | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かとう 洋一 | 日本共産党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かとう 洋一 | 日本共産党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かとう 洋一 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かどの 圭子 | 公明党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かどの 圭子 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かどの 圭子 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かどの 圭子 | 無所属 | 689 | 0.82 | v4 |
| 当選 | つなしま あさみ | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | つなしま あさみ | 無所属 | 2162 | 0.82 | v4 |
| 当選 | つなしま あさみ | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | つなしま あさみ | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 保田 けんいちろう | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 保田 けんいちろう | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 保田 けんいちろう | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 保田 けんいちろう | 無所属 | 763 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 なおき | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 なおき | 公明党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 なおき | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 修平 | 無所属 | 10629 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 修平 | 無所属 | 3000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 修平 | 無所属 | 5000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 加藤 修平 | 無所属 | 7300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 和田 洋一 | 公明党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 和田 洋一 | 無所属 | 1075 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 和田 洋一 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 和田 洋一 | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡本 としゆき | 公明党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡本 としゆき | 公明党 | 1161 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡本 としゆき | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡本 としゆき | 公明党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岸本 あつこ | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岸本 あつこ | 無所属 | 1473 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岸本 あつこ | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岸本 あつこ | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 星崎 けんじ | 無所属 | 3000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 星崎 けんじ | 無所属 | 5000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 星崎 けんじ | 無所属 | 7300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 星崎 けんじ | 無所属 | 8843 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 最終更新日 | 日本共産党 | 202 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 最終更新日 | 無所属 | 22 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柏木 みのる | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柏木 みのる | 無所属 | 1484 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柏木 みのる | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柏木 みのる | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 池田 しんいち | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 池田 しんいち | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 池田 しんいち | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 池田 しんいち | 無所属 | 786 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 滝本 たえ子 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 滝本 たえ子 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 滝本 たえ子 | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 滝本 たえ子 | 無所属 | 929 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石川 貴久雄 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石川 貴久雄 | 無所属 | 1092 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石川 貴久雄 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石川 貴久雄 | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石田 ひさよし | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石田 ひさよし | 無所属 | 1210 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石田 ひさよし | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 石田 ひさよし | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 諏訪部 均 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 諏訪部 均 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 諏訪部 均 | 無所属 | 437 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高木 よしかつ | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高木 よしかつ | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高木 よしかつ | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高木 よしかつ | 無所属 | 943 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 あけみ | 公明党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 あけみ | 公明党 | 143 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 あけみ | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 あけみ | 公明党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 あけみ | 公明党 | 743 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 三郎 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 三郎 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高田 三郎 | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。