令和元年9月29日執行 苅田町議会議員一般選挙 投・開票結果
福岡県苅田町 2019-09-29
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
61選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | おがた 均 | 公明党 | 1200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おがた 均 | 公明党 | 1279 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おがた 均 | 公明党 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おがた 均 | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おきなが 義樹 | 日本共産党 | 1100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おきなが 義樹 | 日本共産党 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おきなが 義樹 | 日本共産党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おきなが 義樹 | 無所属 | 1224 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かじわら 弘子 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かじわら 弘子 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かじわら 弘子 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | かじわら 弘子 | 無所属 | 693 | 0.82 | v4 |
| 当選 | さかもと 東二郎 | 日本共産党 | 845 | 0.82 | v4 |
| 当選 | さかもと 東二郎 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | さかもと 東二郎 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | さかもと 東二郎 | 無所属 | 800 | 0.82 | v4 |
| 当選 | すえいし 伸二 | 無所属 | 12 | 0.82 | v4 |
| 当選 | すえいし 伸二 | 無所属 | 1900 | 0.82 | v4 |
| 当選 | すえいし 伸二 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | すえいし 伸二 | 無所属 | 2209 | 0.82 | v4 |
| 当選 | すえいし 伸二 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | たけうち 幸次郎 | 無所属 | 10 | 0.82 | v4 |
| 当選 | たけうち 幸次郎 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | たけうち 幸次郎 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | たけうち 幸次郎 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | たけうち 幸次郎 | 無所属 | 653 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ともだ けいじ | 公明党 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ともだ けいじ | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ともだ けいじ | 公明党 | 800 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ともだ けいじ | 公明党 | 829 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ますたに 忠明 | 無所属 | 11 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ますたに 忠明 | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ますたに 忠明 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ますたに 忠明 | 無所属 | 800 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ますたに 忠明 | 無所属 | 825 | 0.82 | v4 |
| 当選 | もり 敏美 | 日本共産党 | 115 | 0.82 | v4 |
| 当選 | もり 敏美 | 日本共産党 | 15 | 0.82 | v4 |
| 当選 | もり 敏美 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井上 修 | 日本共産党 | 16 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井上 修 | 日本共産党 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井上 修 | 日本共産党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井上 修 | 日本共産党 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井上 修 | 日本共産党 | 670 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 小山 のぶみ | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 小山 のぶみ | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 小山 のぶみ | 無所属 | 800 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 小山 のぶみ | 無所属 | 866 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩谷 きよし | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 白石 まなぶ | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 白石 まなぶ | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 白石 まなぶ | 無所属 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 白石 まなぶ | 無所属 | 809 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 花見 ふみとし | 無所属 | 1000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 花見 ふみとし | 無所属 | 1057 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 花見 ふみとし | 無所属 | 13 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 花見 ふみとし | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 花見 ふみとし | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高橋 たつゆき | 無所属 | 14 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高橋 たつゆき | 無所属 | 200 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高橋 たつゆき | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 高橋 たつゆき | 無所属 | 469 | 0.82 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。