投開票結果
広島県府中町 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
93選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 女 かの 雄二 | 無所属 | 503 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 けいとく ひろあき | 無所属 | 960 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 こすげ まきこ | 公明党 | 790 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 中井 もとのぶ | 無所属 | 1178 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 中井 もとのぶ | 無所属 | 1267 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 加島 久行 | 無所属 | 559 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 加島 久行 | 無所属 | 756 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 山口 こうじ | 無所属 | 648 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 岡 くにのり | 無所属 | 785 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 梶川 みきお | 無所属 | 657 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 梶川 みきお | 無所属 | 760 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 橋井 はじめ | 無所属 | 1027 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 田中 のぶたけ | 無所属 | 1144 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 西 ともゆき | 無所属 | 819 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 女 西山 みつお | 無所属 | 1205 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 理委員会事務局 | 無所属 | 735 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 理委員会事務局 | 無所属 | 868 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 あべ ちえみ | 無所属 | 534 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 うと 弘信 | 無所属 | 656 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 かなざわ えりこ | 無所属 | 1245 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 かの 雄二 | 無所属 | 655 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 きだ 圭司 | 日本共産党 | 569 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 きだ 圭司 | 無所属 | 523 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 きだ 圭司 | 無所属 | 588 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 きだ 圭司 | 無所属 | 690 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 こすげ まきこ | 無所属 | 634 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 こすげ まきこ | 無所属 | 771 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 こだま 利典 | 無所属 | 1273 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 さかた 栄一 | 無所属 | 432 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 さかた 栄一 | 無所属 | 523 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 さとう 信治 | 無所属 | 8864 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 しげまさ 秀子 | 公明党 | 1000 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 しげまさ 秀子 | 公明党 | 677 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 しげまさ 秀子 | 公明党 | 972 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 しげまさ 秀子 | 無所属 | 998 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 てらお 光司 | 無所属 | 893 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ふたみ 伸吾 | 公明党 | 865 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ふたみ 伸吾 | 無所属 | 2120 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ふたみ 伸吾 | 無所属 | 641 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ふたみ 伸吾 | 無所属 | 885 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ますだ 芳子 | 無所属 | 1036 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ますだ 芳子 | 無所属 | 1231 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ますだ 芳子 | 無所属 | 1275 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 ますだ 芳子 | 無所属 | 1432 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 三宅 けんじ | 公明党 | 559 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 上原 みつぎ | 無所属 | 1381 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 上原 みつぎ | 無所属 | 8626 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 中井 もとのぶ | 無所属 | 1201 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 力山 あきら | 無所属 | 694 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 力山 あきら | 無所属 | 781 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 力山 あきら | 無所属 | 802 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 加島 久行 | 無所属 | 731 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 吉田 美江子 | 無所属 | 654 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 吉田 美江子 | 無所属 | 766 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 大谷 ちや子 | 無所属 | 1369 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 小菅 まきこ | 無所属 | 788 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 尾崎 ひかる | 無所属 | 637 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山口 こうじ | 公明党 | 786 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山口 こうじ | 日本共産党 | 548 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山口 こうじ | 無所属 | 556 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山口 こうじ | 無所属 | 801 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山西 忠次 | 無所属 | 598 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 山西 忠次 | 無所属 | 696 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 岩竹 博明 | 無所属 | 1100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 岩竹 博明 | 無所属 | 1403 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 川上 翔一郎 | 無所属 | 3385 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 川上 翔一郎 | 無所属 | 620 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 川上 翔一郎 | 無所属 | 907 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 斉藤 のぼる | 無所属 | 404 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 斉藤 のぼる | 無所属 | 559 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 木田 圭司 | 無所属 | 602 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 木田 圭司 | 無所属 | 634 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 松本 まさあき | 無所属 | 1018 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 松本 まさあき | 無所属 | 3057 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 林 じゅん | 無所属 | 679 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 林 ひろし | 公明党 | 688 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 林 淳 | 公明党 | 917 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 林 淳 | 無所属 | 710 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 梶川 みきお | 無所属 | 665 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 梶川 みきお | 無所属 | 708 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 梶川 みきお | 無所属 | 715 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 梶川 みきお | 無所属 | 861 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 橋井 はじめ | 無所属 | 1062 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 橋井 はじめ | 無所属 | 735 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 田中 のぶたけ | 無所属 | 1768 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西 ともゆき | 公明党 | 752 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西 ともゆき | 公明党 | 901 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西 ともゆき | 無所属 | 1004 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西山 まさる | 日本共産党 | 614 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西山 まさる | 日本共産党 | 636 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西山 まさる | 無所属 | 626 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 西山 みつお | 無所属 | 1116 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 男 角田 明広 | 無所属 | 873 | 0.82 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。