2月9日執行五島市議会議員一般選挙の投開票結果について
長崎県五島市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
62選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 下山 春雄 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 下山 春雄 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 下山 春雄 | 無所属 | 556 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中西 大輔 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中西 大輔 | 無所属 | 1110 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中西 大輔 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中西 大輔 | 無所属 | 900 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丸田 敬章 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丸田 敬章 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丸田 敬章 | 無所属 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丸田 敬章 | 無所属 | 534 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 出口 浩一 | 自由民主党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 出口 浩一 | 自由民主党 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 出口 浩一 | 自由民主党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 出口 浩一 | 自由民主党 | 879 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 勝本 政裕 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 勝本 政裕 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 勝本 政裕 | 無所属 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 勝本 政裕 | 無所属 | 540 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古里 賢一 | 無所属 | 1160 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古里 賢一 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古里 賢一 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 洋子 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 洋子 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 洋子 | 無所属 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 洋子 | 無所属 | 543 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 崎は大が立 | 立憲民主党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 崎は大が立 | 立憲民主党 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 崎は大が立 | 自由民主党 | 700 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 崎は大が立 | 自由民主党 | 762 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川口 哲也 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川口 哲也 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川口 哲也 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川口 哲也 | 自由民主党 | 898 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松本 晃 | 日本共産党 | 668 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松本 晃 | 自由民主党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松本 晃 | 自由民主党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松本 晃 | 自由民主党 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 片峰 亨 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 片峰 亨 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 片峰 亨 | 無所属 | 800 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 片峰 亨 | 無所属 | 820 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 網本 定信 | 自由民主党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 網本 定信 | 自由民主党 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 網本 定信 | 自由民主党 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 網本 定信 | 自由民主党 | 555 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 草野 久幸 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 草野 久幸 | 無所属 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 草野 久幸 | 無所属 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 草野 久幸 | 無所属 | 855 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 谷川 等 | 無所属 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 谷川 等 | 無所属 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 谷川 等 | 無所属 | 900 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 谷川 等 | 無所属 | 936 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野茂 勇司臣 | 日本共産党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野茂 勇司臣 | 日本共産党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野茂 勇司臣 | 日本共産党 | 500 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野茂 勇司臣 | 無所属 | 558 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 靖は月が円 | 公明党 | 100 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 靖は月が円 | 公明党 | 300 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 靖は月が円 | 公明党 | 400 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 靖は月が円 | 無所属 | 1039 | 0.82 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。