平成20年2月17日新座市議会議員一般選挙の開票結果
埼玉県新座市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
32選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | えのもと けんじ | 無所属 | 1465 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | かめだ 博子 | 公明党 | 2126 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | こじか 伸衛 | 日本共産党 | 1317 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | しまの 加代 | 無所属 | 1446 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | たかむら ともや | 無所属 | 1433 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | たき本 やすゆき | 公明党 | 2162 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | なかだ 勇 | 無所属 | 862 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | ひらの 茂 | 無所属 | 2057 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 並木 平八 | 無所属 | 1252.128 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 北村 よしえ | 公明党 | 1952 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 大崎 よしひと | 無所属 | 346 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 小池 ひでお | 無所属 | 1800 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 島田 くによ | 無所属 | 1824 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 川上 まさのり | 公明党 | 2187 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 工藤 かおる | 日本共産党 | 2023 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 平松 だいすけ | 無所属 | 3770 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 朝賀 ひでよし | 日本共産党 | 1427 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 桜 ひろ子 | 無所属 | 870 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 白井 ただお | 公明党 | 1872 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 石島 よう子 | 日本共産党 | 1568 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 票 なかだ 勇 | 無所属 | 30 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 票 なかだ 勇 | 無所属 | 604 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 票 なかむら よう子 | 公明党 | 1909.957 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 票 塩田 かずひさ | 無所属 | 31 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 票 塩田 かずひさ | 無所属 | 604 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 票 大崎 よしひと | 無所属 | 32 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 票 星川 一恵 | 無所属 | 28 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 票 星川 一恵 | 無所属 | 870 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 票 桜 ひろ子 | 無所属 | 29 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 票 桜 ひろ子 | 無所属 | 862 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 笠原 すすむ | 日本共産党 | 1571 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 細田 たけし | 公明党 | 2067 | 0.90 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。