さいたま市/さいたま市議会議員選挙(平成27年~平成31年)
埼玉県さいたま市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
102選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | いながわ さとみ | 自由民主党 | 5861 | 0.99 | v1 |
| 当選 | えはら だいすけ | 自由民主党 | 7470 | 0.99 | v1 |
| 当選 | えはら だいすけ | 自由民主党 | 7483 | 0.99 | v1 |
| 当選 | おけもと 大輔 | 自由民主党 | 5365 | 0.99 | v1 |
| 当選 | おけもと 大輔 | 自由民主党 | 7496 | 0.99 | v1 |
| 当選 | かみさか たつあき | 公明党 | 5643 | 0.99 | v1 |
| 当選 | かみさか たつあき | 公明党 | 5991 | 0.99 | v1 |
| 当選 | さいとう 健一 | 公明党 | 5147 | 0.99 | v1 |
| 当選 | さいとう 健一 | 公明党 | 5294 | 0.99 | v1 |
| 当選 | そえの ふみ子 | 無所属 | 5066 | 0.99 | v1 |
| 当選 | そえの ふみ子 | 立憲民主党 | 10506 | 0.99 | v1 |
| 当選 | たかこ 景 | 自由民主党 | 4685 | 0.99 | v1 |
| 当選 | たかこ 景 | 自由民主党 | 5184 | 0.99 | v1 |
| 当選 | たけこし 連 | 日本共産党 | 4059 | 0.99 | v1 |
| 当選 | つづき 龍太 | 自由民主党 | 7000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | つづき 龍太 | 自由民主党 | 8708 | 0.99 | v1 |
| 当選 | つるさき 敏康 | 自由民主党 | 5576 | 0.99 | v1 |
| 当選 | つるさき 敏康 | 自由民主党 | 6688 | 0.99 | v1 |
| 当選 | てるきな 弘志 | 公明党 | 4818 | 0.99 | v1 |
| 当選 | でんだ ひろみ | 立憲民主党 | 3462 | 0.99 | v1 |
| 当選 | とば めぐみ | 日本共産党 | 4061 | 0.99 | v1 |
| 当選 | とりうみ 敏行 | 日本共産党 | 5342 | 0.99 | v1 |
| 当選 | とりうみ 敏行 | 日本共産党 | 7031 | 0.99 | v1 |
| 当選 | ほあし かずゆき | 自由民主党 | 6506 | 0.99 | v1 |
| 当選 | ほあし かずゆき | 自由民主党 | 6910 | 0.99 | v1 |
| 当選 | もりや 千津子 | 日本共産党 | 6953 | 0.99 | v1 |
| 当選 | やなか 信人 | 公明党 | 5013 | 0.99 | v1 |
| 当選 | やなか 信人 | 公明党 | 5100 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 三神 たかし | 立憲民主党 | 5237 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 上三信 あきら | 公明党 | 5792 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 上三信 あきら | 公明党 | 6111 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 中山 きんや | 自由民主党 | 4612 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 中山 きんや | 自由民主党 | 5728 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 中島 たかいち | 自由民主党 | 3658 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 中島 たかいち | 自由民主党 | 4593 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 久保 みき | 日本共産党 | 6024 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 久保 みき | 日本共産党 | 6084 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 井上 しんいち | 公明党 | 4703 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 井原 ゆたか | 自由民主党 | 5802 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 井原 ゆたか | 自由民主党 | 9376 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 伊藤 まなぶ | 自由民主党 | 7373 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 佐伯 かずみ | 立憲民主党 | 4375 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 冨田 かおり | 無所属 | 3331 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 冨田 かおり | 無所属 | 4525 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 出雲 けいこ | 立憲民主党 | 5686 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 ひとし | 公明党 | 6247 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 ひとし | 公明党 | 6351 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 一郎 | 無所属 | 13074 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 土井 裕之 | 無所属 | 3725 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 土井 裕之 | 無所属 | 3877 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 土橋 ゆうじ | 自由民主党 | 5531 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 土橋 ゆうじ | 自由民主党 | 5569 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 大木 学 | 日本共産党 | 3635 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 宮沢 のりゆき | 公明党 | 5662 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 小川 ひさし | 立憲民主党 | 4867 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 小柳 よしふみ | 国民民主党 | 5747 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 小森谷 まさる | 公明党 | 5387 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 小森谷 まさる | 公明党 | 5798 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 山崎 あきら | 日本共産党 | 4780 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 島崎 ゆたか | 自由民主党 | 3926 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 島崎 ゆたか | 自由民主党 | 3987 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 川崎 てるまさ | 自由民主党 | 5252 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 川村 準 | 無所属 | 4071 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 戸島 よし子 | 日本共産党 | 4962 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 新井 もりお | 自由民主党 | 4802 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 新井 もりお | 自由民主党 | 5143 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 新藤 信夫 | 自由民主党 | 5455 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 新藤 信夫 | 自由民主党 | 5669 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 服部 つよし | 公明党 | 4908 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 松下 そういち | 公明党 | 6411 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 松下 そういち | 公明党 | 6575 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 松本 しょう | 社会民主党 | 3400 | 0.91 | v1 |
| 当選 | 松本 しょう | 社会民主党 | 4430 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 松村 としお | 日本共産党 | 5803 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 松村 としお | 日本共産党 | 6232 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 武田 かずひろ | 立憲民主党 | 6949 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 浜口 けんじ | 立憲民主党 | 10941 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 渋谷 よしたか | 自由民主党 | 5947 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 渋谷 よしたか | 自由民主党 | 6513 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 玉井 哲夫 | 自由民主党 | 4304 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 玉井 哲夫 | 自由民主党 | 5636 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 石関 ひろおみ | 自由民主党 | 7046 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 石関 ひろおみ | 自由民主党 | 7744 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 神崎 いさお | 国民民主党 | 6259 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 神田 よしゆき | 日本共産党 | 2816 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 稲川 さとみ | 自由民主党 | 4992 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 萩原 あきひろ | 自由民主党 | 4766 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 萩原 あきひろ | 自由民主党 | 4787 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 西山 さちよ | 立憲民主党 | 9068 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 西沢 れいこ | 公明党 | 5322 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 西沢 れいこ | 公明党 | 5402 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 野口 よしあき | 自由民主党 | 6161 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 野口 よしあき | 自由民主党 | 6351 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 金井 やすひろ | 自由民主党 | 6086 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 金井 やすひろ | 自由民主党 | 6691 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 金子 あきよ | 日本共産党 | 6319 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 関 ひろみ | 公明党 | 5370 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 阪本 かつみ | 国民民主党 | 3907 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 青羽 けんじ | 自由民主党 | 5396 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 青羽 けんじ | 自由民主党 | 5708 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 高柳 としや | 立憲民主党 | 8410 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 高野 ひでき | 立憲民主党 | 4569 | 0.99 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。