さいたま市/衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査(平成26年~令和3年)
埼玉県さいたま市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
67選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 中島 徳二 | 日本維新の会 | 265 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 中島 徳二 | 日本維新の会 | 281 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 中島 徳二 | 日本維新の会 | 305 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 中島 徳二 | 日本維新の会 | 383 | 0.82 | v1 |
| 結果未確定 | 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 6272 | 0.95 | v1 |
| 当選 | 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 23670 | 0.87 | v1 |
| 当選 | 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 3717 | 0.87 | v1 |
| 当選 | 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 5619 | 0.87 | v1 |
| 当選 | 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 8062 | 0.87 | v1 |
| 当選 | 安達 敏夫 | 日本共産党 | 28259 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 安達 敏夫 | 日本共産党 | 5020 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 安達 敏夫 | 日本共産党 | 7092 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 安達 敏夫 | 日本共産党 | 7434 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 安達 敏夫 | 日本共産党 | 8713 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山本 悠子 | 日本共産党 | 18654 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山本 悠子 | 日本共産党 | 3816 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山本 悠子 | 日本共産党 | 4406 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山本 悠子 | 日本共産党 | 4824 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山本 悠子 | 日本共産党 | 5608 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 得 票 数 計 | 日本共産党 | 37158 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 得 票 数 計 | 日本共産党 | 62725 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 村井 英樹 | 自由民主党 | 105760 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 村井 英樹 | 自由民主党 | 21828 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 村井 英樹 | 自由民主党 | 22134 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 村井 英樹 | 自由民主党 | 30879 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 村井 英樹 | 自由民主党 | 30919 | 0.82 | v1 |
| 結果未確定 | 松本 翔 | 社会民主党 | 2347 | 0.95 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 113615 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 119091 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 20372 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 21153 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 2399 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 25455 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 2585 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 26939 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 29919 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 31110 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 35470 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 枝野 幸男 | 立憲民主党 | 37304 | 0.82 | v1 |
| 結果未確定 | 沢田 良 | 日本維新の会 | 7305 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 15553 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 1611 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 17006 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 18232 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 24621 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 牧原 秀樹 | 自由民主党 | 77023 | 0.82 | v1 |
| 結果未確定 | 田中 良生 | 自由民主党 | 17912 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 田中 良生 | 自由民主党 | 18671 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 田中 良生 | 自由民主党 | 19115 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 102023 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 14821 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 16090 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 16356 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 24753 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 26041 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 26447 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 2883 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 3242 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 35816 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 37041 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 37307 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 53728 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 55978 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 56156 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 96185 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 田中 良生 | 自由民主党 | 98287 | 0.82 | v1 |
| 結果未確定 | 高木 錬太郎 | 立憲民主党 | 13942 | 0.90 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。