平成31年4月21日執行 杉並区議会議員選挙 投開票結果のお知らせ
東京都杉並区 2019-04-21
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v4。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
99選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | いそがい はじめ | 無所属 | 573.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | おおつき 城一 | 公明党 | 27 | 0.82 | v4 |
| 当選 | おおつき 城一 | 公明党 | 2920.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | くすやま 美紀 | 日本共産党 | 20 | 0.82 | v4 |
| 当選 | くすやま 美紀 | 日本共産党 | 3257.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | くれまつ 幸代 | 自由民主党 | 1304.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | けしば 誠一 | 無所属 | 16 | 0.82 | v4 |
| 当選 | けしば 誠一 | 無所属 | 3344.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | たかし | 自由民主党 | 2387.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | たかし | 自由民主党 | 42 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | はなし 俊郎 | 自由民主党 | 1826.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | はなし 俊郎 | 自由民主党 | 51 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ひわき 岳 | 立憲民主党 | 5242.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | わたなべ 友貴 | 自由民主党 | 2762.455 | 0.93 | v4 |
| 当選 | わたなべ 友貴 | 自由民主党 | 34 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 上保 まさたけ | 日本共産党 | 2001.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 上保 まさたけ | 自由民主党 | 50 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 上野 エリカ | 無所属 | 1287.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 中村 やすひろ | 公明党 | 24 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中村 やすひろ | 公明党 | 2979.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 井原 太一 | 自由民主党 | 26 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井原 太一 | 自由民主党 | 2937.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 井口 かづ子 | 自由民主党 | 2844.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 井口 かづ子 | 自由民主党 | 32 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 今井 ひろし | 自由民主党 | 2035.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 今井 ひろし | 自由民主党 | 47 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 佐々木 たかのぶ | 無所属 | 501.304 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 佐々木 浩 | 無所属 | 1714.041 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 北 あきのり | 公明党 | 17 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 北 あきのり | 公明党 | 3288.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 吉井 幸子 | 無所属 | 724.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 吉田 あい | 自由民主党 | 2718.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 吉田 あい | 自由民主党 | 38 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 吉野 なおと | 無所属 | 686.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 堀部 やすし | 無所属 | 4386.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 増田 裕一 | 国民民主党 | 1663.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 大和田 伸 | 自由民主党 | 6003.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 大泉 やすまさ | 自由民主党 | 2020.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 大泉 やすまさ | 自由民主党 | 49 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大熊 昌巳 | 自由民主党 | 2022.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 大熊 昌巳 | 自由民主党 | 48 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 太田 哲二 | 立憲民主党 | 14 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 太田 哲二 | 立憲民主党 | 3758.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 奥山 たえこ | 無所属 | 2117.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 奥山 たえこ | 無所属 | 46 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 安斉 あきら | 無所属 | 2873.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 安斉 あきら | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 富田 たく | 日本共産党 | 18 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 富田 たく | 日本共産党 | 3285.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 小川 宗次郎 | 自由民主党 | 2298.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 小川 宗次郎 | 自由民主党 | 45 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 小林 ゆみ | 無所属 | 5280.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 山下 かずあき | 無所属 | 1171.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 山本 あけみ | 立憲民主党 | 10 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山本 あけみ | 立憲民主党 | 4336.425 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 山本 ひろこ | 公明党 | 2814.573 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 山本 ひろこ | 公明党 | 33 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 耕平 | 日本共産党 | 15 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山田 耕平 | 日本共産党 | 3457.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 岩田 いくま | 無所属 | 28 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩田 いくま | 無所属 | 2889.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 島田 としみつ | 公明党 | 2463.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 島田 としみつ | 公明党 | 41 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川原口 ひろゆき | 公明党 | 21 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川原口 ひろゆき | 公明党 | 3240.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 川野 たかあき | 立憲民主党 | 11 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川野 たかあき | 立憲民主党 | 4134.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 庄司 たまお | 自由民主党 | 1789.000 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 斉藤 孝明 | 無所属 | 988.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 新城 せつこ | 無所属 | 2852.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 新城 せつこ | 無所属 | 31 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 木梨 もりよし | 無所属 | 4589.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 松尾 ゆり | 無所属 | 12 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松尾 ゆり | 無所属 | 3828.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 2735.351 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 松本 みつひろ | 日本維新の会 | 35 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松浦 たけあき | 自由民主党 | 25 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松浦 たけあき | 自由民主党 | 2970.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 池田 潮 | 無所属 | 678.000 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 浅井 くにお | 自由民主党 | 2712.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 浅井 くにお | 自由民主党 | 39 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 渡辺 ふじお | 公明党 | 2863.544 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 渡辺 ふじお | 公明党 | 30 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 田中 かよ | 自由民主党 | 1533.081 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 田中 ゆうたろう | 無所属 | 2720.918 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 田中 ゆうたろう | 無所属 | 36 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 矢口 やすゆき | 自由民主党 | 2369.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 矢口 やすゆき | 自由民主党 | 43 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 脇坂 たつや | 自由民主党 | 4727.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 藤本 なおや | 自由民主党 | 22 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 藤本 なおや | 自由民主党 | 3063.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 酒井 まさえ | 日本共産党 | 2675.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 酒井 まさえ | 日本共産党 | 40 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野垣 あきこ | 日本共産党 | 23 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 野垣 あきこ | 日本共産党 | 3008.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 金子 けんたろう | 日本共産党 | 2367.000 | 0.93 | v4 |
| 当選 | 金子 けんたろう | 日本共産党 | 44 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 関口 健太郎 | 立憲民主党 | 5023.000 | 0.93 | v4 |
| 結果未確定 | 高橋 しょうご | 無所属 | 844.000 | 0.85 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。