令和6年2月18日新座市議会議員一般選挙の開票結果(午後10時33分確定)
埼玉県新座市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
74選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | いとう 信太郎 | 無所属 | 1313.092 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | しまだ よしえ | 日本共産党 | 1130.399 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | しまの 加代 | 無所属 | 1304 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | すずき 明子 | 無所属 | 1422.541 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | たかむら ともや | 無所属 | 1831 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | やちだ よう子 | 公明党 | 1394 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | よねはし ゆうた | 無所属 | 2404 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 上田 みさえ | 無所属 | 1422 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 中村 かずひら | 無所属 | 639 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 伊藤 ちさこ | 公明党 | 1658.907 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 いとう 信太郎 | 無所属 | 1313.092 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 しまだ よしえ | 日本共産党 | 1130.399 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 位 しまだ よしえ | 無所属 | 28 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 しまの 加代 | 無所属 | 1304 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 すずき 明子 | 無所属 | 1422.541 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 たかむら ともや | 無所属 | 1831 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 やちだ よう子 | 公明党 | 1394 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 よねはし ゆうた | 無所属 | 2404 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 上杉 たかや | 無所属 | 837 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 位 上杉 たかや | 無所属 | 31 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 上田 みさえ | 無所属 | 1422 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 中村 かずひら | 無所属 | 639 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 位 中村 かずひら | 無所属 | 32 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 伊藤 ちさこ | 公明党 | 1658.907 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 佐藤 しげただ | 公明党 | 1565 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 助川 のぼる | 無所属 | 1505 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 堀内 ひろふみ | 日本維新の会 | 1496 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 大くま けんたろう | 無所属 | 389 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 位 大くま けんたろう | 無所属 | 34 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 小野 だいすけ | 日本共産党 | 1769.124 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 小野 ゆみこ | 日本共産党 | 1561.875 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 小野沢 たけし | 無所属 | 877 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 位 小野沢 たけし | 日本共産党 | 30 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 山口 あきら | 無所属 | 906.747 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 位 山口 あきら | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 山口 歩 | 国民民主党 | 2731.252 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 島田 くによ | 無所属 | 1293.600 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 川村 よしひさ | 参政党 | 1335 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 松森 まりこ | 無所属 | 338 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 池田 さだお | 無所属 | 1147 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 位 池田 さだお | 無所属 | 27 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 片山 としこ | 公明党 | 2039 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 田口 訓子 | 無所属 | 1272 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 白井 ただお | 公明党 | 1604 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 石島 よう子 | 日本共産党 | 2153 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 笠原 すすむ | 日本共産党 | 1330 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 荒井 のりゆき | 無所属 | 613 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 位 荒井 のりゆき | 無所属 | 33 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 位 野中 やよい | 公明党 | 1583 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 位 鈴木 ひでいち | 公明党 | 1590.605 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 鈴木 よしむね | 無所属 | 2241.853 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 位 黒田 みき | 日本共産党 | 1950 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 佐藤 しげただ | 公明党 | 1565 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 助川 のぼる | 無所属 | 1505 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 堀内 ひろふみ | 日本維新の会 | 1496 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 大くま けんたろう | 無所属 | 389 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 小野 だいすけ | 日本共産党 | 1769.124 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 小野 ゆみこ | 日本共産党 | 1561.875 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 小野沢 たけし | 無所属 | 877 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 山口 あきら | 無所属 | 906.747 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 島田 くによ | 無所属 | 1293.600 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 川村 よしひさ | 参政党 | 1335 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 松森 まりこ | 無所属 | 338 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 池田 さだお | 無所属 | 1147 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 片山 としこ | 公明党 | 2039 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 田口 訓子 | 無所属 | 1272 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 白井 ただお | 公明党 | 1604 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 石島 よう子 | 日本共産党 | 2153 | 0.90 | v4 |
| 落選 | 票 新座市議会議員一般選挙 | 無所属 | 18 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 笠原 すすむ | 日本共産党 | 1330 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 野中 やよい | 公明党 | 1583 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 鈴木 ひでいち | 公明党 | 1590.605 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 鈴木 よしむね | 無所属 | 2241.853 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 黒田 みき | 日本共産党 | 1950 | 0.90 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。