令和8年4月19日執行 春日部市議会議員一般選挙 選挙結果/春日部市公式ホームページ
埼玉県春日部市 2026-04-19
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v1。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v1。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
106選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | あべ 雅一 | 無所属 | 2092 | 0.99 | v1 |
| 当選 | あべ 雅一 男 | 公明党 | 54 | 0.82 | v1 |
| 当選 | いとう 一洋 | 無所属 | 1533.003 | 0.99 | v1 |
| 当選 | いとう 一洋 男 | 日本共産党 | 59 | 0.82 | v1 |
| 当選 | うづき 武彦 | 日本共産党 | 1530 | 0.99 | v1 |
| 当選 | うづき 武彦 男 | 自由民主党 | 63 | 0.82 | v1 |
| 当選 | えんどう 彩生 | 国民民主党 | 4166 | 0.99 | v1 |
| 当選 | おくざわ 裕介 | 無所属 | 1497 | 0.99 | v1 |
| 当選 | おくざわ 裕介 男 | 日本維新の会 | 50 | 0.82 | v1 |
| 当選 | きたや 大地 | 無所属 | 1912 | 0.99 | v1 |
| 当選 | きたや 大地 男 | 自由民主党 | 25 | 0.82 | v1 |
| 当選 | くわばら ひろき | 無所属 | 1744 | 0.99 | v1 |
| 当選 | くわばら ひろき 男 | 立憲民主党 | 36 | 0.82 | v1 |
| 当選 | こくぼ 博史 | 無所属 | 2454 | 0.99 | v1 |
| 当選 | こくぼ 博史 男 | 国民民主党 | 56 | 0.82 | v1 |
| 当選 | はたの 博 | 無所属 | 1504 | 0.99 | v1 |
| 当選 | はたの 博 男 | 日本共産党 | 55 | 0.82 | v1 |
| 当選 | ひきち けんた 男 | 無所属 | 36 | 0.82 | v1 |
| 当選 | むなかた ひでお | 公明党 | 1823 | 0.99 | v1 |
| 当選 | むなかた ひでお 男 | 無所属 | 33 | 0.82 | v1 |
| 当選 | パート な し | 公明党 | 2012 | 0.82 | v1 |
| 当選 | フリーランス な し | 日本共産党 | 14 | 0.82 | v1 |
| 当選 | フリーランス な し | 日本共産党 | 1897 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 中村 たかあき | 公明党 | 2214 | 0.99 | v1 |
| 落選 | 中村 たかあき 男 | 自由民主党 | 45 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 会社役員 な し | 日本共産党 | 1732 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 会社役員 な し | 日本共産党 | 22 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 会社経営 な し | 日本維新の会 | 1497 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 会社経営 な し | 日本維新の会 | 29 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 古沢 こうさく | 無所属 | 2009 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 古沢 こうさく 男 | 公明党 | 56 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 合 さくら | 自由民主党 | 2395 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 合 さくら 女 | 自由民主党 | 26 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 吉田 みのる | 無所属 | 1886 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 みのる 男 | 無所属 | 50 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 大里 のぼる | 立憲民主党 | 1790 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 大里 のぼる 男 | 公明党 | 70 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 大野 とし子 | 日本共産党 | 1769 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 大野 とし子 女 | 公明党 | 69 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 富田 豊 | 自由民主党 | 1601 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 富田 豊 男 | 公明党 | 35 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 山崎 進 | 無所属 | 1879.620 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 山崎 進 男 | 無所属 | 78 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 島田 みちこ | 公明党 | 2056 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 島田 みちこ 女 | 公明党 | 52 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 公明党 | 1790 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 公明党 | 19 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 公明党 | 2009 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 公明党 | 2056 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 公明党 | 2092 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 日本共産党 | 1504 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 日本共産党 | 28 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 10 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 1316 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 1431 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 15 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 16 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 1623 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 1886 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 23 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 2395 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 30 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 無所属 | 31 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 立憲民主党 | 1744 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 立憲民主党 | 21 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 自由民主党 | 11 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 自由民主党 | 1530 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 自由民主党 | 1994 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 自由民主党 | 2214 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 市議会議員 な し | 自由民主党 | 26 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 平沢 かずひろ | 日本維新の会 | 1521.996 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 平沢 かずひろ 男 | 無所属 | 54 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 政党役員 な し | 公明党 | 1601 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 政党役員 な し | 公明党 | 24 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 政党役員 な し | 無所属 | 27 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 政党役員 な し | 自由民主党 | 13 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 政党役員 な し | 自由民主党 | 1912 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 木村 けい一 | 公明党 | 1792 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 木村 けい一 男 | 無所属 | 52 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 松本 ひろかず | 日本共産党 | 1948 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 松本 ひろかず 男 | 無所属 | 74 | 0.83 | v1 |
| 当選 | 水書 ゆみこ | 自由民主党 | 1994 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 水書 ゆみこ 女 | 自由民主党 | 54 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 水沼 ひでお | 自由民主党 | 2012 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 水沼 ひでお 男 | 無所属 | 70 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 永田 あすか | 無所属 | 1897 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 永田 あすか 女 | 日本共産党 | 33 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 石川 ともかず | 無所属 | 1431 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 石川 ともかず 男 | 無所属 | 49 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 職 な し | 無所属 | 1792 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 職 な し | 無所属 | 18 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 自営業 な し | 日本共産党 | 25 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 薬剤師 な し | 無所属 | 12 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 薬剤師 な し | 無所属 | 1948 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 藤原 ともこ | 公明党 | 1732 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 藤原 ともこ 女 | 日本共産党 | 61 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 角田 たえ子 | 日本共産党 | 1623 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 角田 たえ子 女 | 無所属 | 74 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 議員秘書 な し | 無所属 | 2282 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 鈴木 かずとし | 公明党 | 2282 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 鈴木 かずとし 男 | 無所属 | 60 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 青果販売業 な し | 無所属 | 17 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 青果販売業 な し | 無所属 | 1823 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 飲食業 な し | 公明党 | 20 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 飲食業 な し | 無所属 | 1769 | 0.82 | v1 |
| 当選 | 鬼丸 ゆうじ | 自由民主党 | 2553 | 0.99 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。