開票結果※第14回沖縄市議会議員選挙(PDF:142KB)
沖縄県沖縄市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
82選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | うえち たかし 男 | 公明党 | 1519 | 0.90 | v4 |
| 当選 | うえち たかし 男 | 自由民主党 | 38 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | えのび 和光 男 | 無所属 | 1413 | 0.90 | v4 |
| 当選 | お肉屋本店 代表 | 国民民主党 | 19 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | しまぶく 恵祐 男 | 日本共産党 | 1884.309 | 0.85 | v4 |
| 当選 | しまぶく 恵祐 男 | 無所属 | 40 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | たかえす みどり 女 | 無所属 | 2975.653 | 0.85 | v4 |
| 当選 | たかえす みどり 女 | 無所属 | 48 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | ちばな ケイ 男 | 立憲民主党 | 1517 | 0.90 | v4 |
| 当選 | ちばな ケイ 男 | 公明党 | 50 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | とうやま ぜんかつ 男 | 無所属 | 1018 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | なかそね まこと 男 | 国民民主党 | 1540.050 | 0.85 | v4 |
| 当選 | なかそね まこと 男 | 参政党 | 48 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | なかち かおる 女 | 国民民主党 | 1535 | 0.90 | v4 |
| 当選 | なかち かおる 女 | 国民民主党 | 45 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | アタリ 修 男 | 公明党 | 1346 | 0.90 | v4 |
| 当選 | アタリ 修 男 | 無所属 | 65 | 0.82 | v4 |
| 当選 | コザまーけっと株式会社代表 | 無所属 | 16 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | コタニ 良博 男 | 無所属 | 1405 | 0.90 | v4 |
| 当選 | コタニ 良博 男 | 無所属 | 70 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | ズケ山 良一郎 男 | 自由民主党 | 1741 | 0.90 | v4 |
| 当選 | ズケ山 良一郎 男 | 自由民主党 | 52 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | チバ あやこ 女 | 日本共産党 | 1337 | 0.90 | v4 |
| 当選 | チバ あやこ 女 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | フジ山 勇一 男 | 公明党 | 1515 | 0.90 | v4 |
| 当選 | フジ山 勇一 男 | 公明党 | 44 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | ヤガ ゆりこ 女 | 公明党 | 1829 | 0.90 | v4 |
| 当選 | ヤガ ゆりこ 女 | 日本共産党 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | ヤガ ゆりこ 女 | 無所属 | 10 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 介護士 会社役員 山本 太郎 男 | 無所属 | 201 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 仲宗根 ヨシジ 男 | 自由民主党 | 1531.949 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 仲宗根 ヨシジ 男 | 国民民主党 | 51 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 仲里 ユータ 男 | 無所属 | 2170 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 仲里 ユータ 男 | 無所属 | 41 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 会社員 大山 マリ 女 | 無所属 | 236 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 吉田 ゆうり 女 | 参政党 | 2052 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 吉田 ゆうり 女 | 無所属 | 41 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 喜友名 ひでき 男 | 無所属 | 1780.855 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 喜友名 ひでき 男 | 公明党 | 45 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 大城 ハヤト 男 | 自由民主党 | 1759 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 大城 ハヤト 男 | 無所属 | 44 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 山内 じゅんや 男 | 無所属 | 1685 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 山内 じゅんや 男 | 自由民主党 | 32 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山内工業代表 会社役員 | 自由民主党 | 15 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 嵩元 なおも 男 | 無所属 | 1507 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 嵩元 なおも 男 | 立憲民主党 | 38 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 川上 すえか 女 | 無所属 | 2084 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 川上 すえか 女 | 無所属 | 43 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 株式会社こころきらきら代表 | 国民民主党 | 18 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 桑江 なおや 男 | 無所属 | 1871.526 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 桑江 なおや 男 | 参政党 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 公明党 | 11 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 公明党 | 21 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 公明党 | 23 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 公明党 | 30 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 参政党 | 17 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 無所属 | 12 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 無所属 | 13 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 無所属 | 27 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 無所属 | 28 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 立憲民主党 | 22 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 自由民主党 | 14 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 | 自由民主党 | 20 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 いれい 悟 男 | 無所属 | 1163 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 沖縄市議会議員 いれい 悟 男 | 日本共産党 | 66 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 しんざと 和也 男 | 参政党 | 1005 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 なかよし 信勝 男 | 無所属 | 1071 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 みやぎ ひろし 男 | 無所属 | 790 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 イナミネ 隆之 男 | 無所属 | 1138 | 0.90 | v4 |
| 次点 | 沖縄市議会議員 イナミネ 隆之 男 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 キユナ ともひこ 男 | 無所属 | 1043.144 | 0.85 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 桑江 けん 男 | 無所属 | 1162.584 | 0.85 | v4 |
| 次点 | 沖縄市議会議員 桑江 けん 男 | 自由民主党 | 61 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 玉城 かつまさ 男 | 無所属 | 400 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 沖縄市議会議員 諸見里 ひろみ 女 | 無所属 | 823 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 町田 ゆうすけ 男 | 自由民主党 | 1191 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 町田 ゆうすけ 男 | 公明党 | 45 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 眞榮城 けんじ 男 | 無所属 | 1823 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 眞榮城 けんじ 男 | 無所属 | 46 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 高江洲 よしつね 男 | 参政党 | 1639.625 | 0.85 | v4 |
| 当選 | 高江洲 よしつね 男 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。