令和5年4月23日執行 あま市議会議員一般選挙
愛知県あま市 2023-04-23
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:日程確認済み・収集前
次に行うこと:告示後に候補者一覧・選挙公報を収集し、投開票後に公式結果を取り込む
0選挙結果行
27公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
投開票結果は未収録です。
候補者公報・届出資料からの抽出
候補者欄は公式資料の機械抽出です。「要原本確認」は氏名表記をリンク先原本と照合してください。
| 届出順 | 候補者 | 党派 | 職業 | 確認状態 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀卦川 参生 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 伊藤 嘉規 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 佐藤 貞夫 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 八島 堅志 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 出年月日 新 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 前田 豊光 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 加藤 哲生 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 奥田 哲弘 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 宮崎 環 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 山内 隆久 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 山本 雄一 | 公明党 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 後藤 哲哉 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 後藤 幸正 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 松下 昭憲 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 林 悟 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 林 正彦 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 柏原 功 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 森 耕治 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 横井 敏夫 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 毛利 尚義 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 江波 圭一 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 石田 良雄 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 粂野 俊弘 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 美濃島 絢太 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 足立 詔子 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | |||
| 近藤 みどり | 公明党 | 機械抽出・要原本確認 | v1 | ||
| 野中 幸夫 | 無所属 | 機械抽出・要原本確認 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。