ひたちなか市議会議員選挙|ひたちなか市公式ウェブサイト
茨城県ひたちなか市 2019-10-27
過去選挙の振り返り情報です。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v1。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
投開票後に、クローラーが保存した公式結果・公報等をv1〜v4で再整理したものです。 このページの結果行の収集世代:v1。当時の状況は出典の公式資料も併せて確認してください。
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
28選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 三瓶 武 さんぺい たけし | 国民民主党 | 2639.000 | 0.98 | v1 |
| 落選 | 二川 智之 ふたかわ ともゆき | 無所属 | 784.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 井坂 涼子 いさか りょうこ | 無所属 | 1854.031 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 井坂 章 いさか あきら | 社会民主党 | 1834.968 | 0.98 | v1 |
| 落選 | 佐藤 昭夫 さとう あきお | 無所属 | 1219.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 加藤 恭子 かとう きょうこ | 公明党 | 2293.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 北原 祐二 きたはら ゆうじ | 国民民主党 | 2552.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 大久保 清美 おおくぼ きよみ | 立憲民主党 | 1356.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 大内 健寿 おおうち けんじ | 無所属 | 1914.685 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 大内 聖仁 おおうち きよひと | 自由民主党 | 2630.314 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 大谷 隆 おおたに たかし | 無所属 | 2178.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 宇田 貴子 うだ たかこ | 日本共産党 | 1521.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 山形 由美子 やまがた ゆみこ | 日本共産党 | 1615.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 山田 恵子 やまだ けいこ | 公明党 | 2202.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 弓削 仁一 ゆげ じんいち | 無所属 | 2727.000 | 0.98 | v1 |
| 落選 | 所 茂樹 ところ しげき | 無所属 | 1298.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 打越 浩 うちこし ひろし | 自由民主党 | 1644.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 樋之口 英嗣 ひのぐち ひでし | 無所属 | 1659.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 武藤 猛 むとう たけし | 国民民主党 | 2634.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 海野 富男 うみの とみお | 無所属 | 2410.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 深谷 寿一 ふかや としいち | 国民民主党 | 2376.000 | 0.93 | v1 |
| 当選 | 清水 健司 しみず けんじ | 無所属 | 2761.600 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 清水 立雄 しみず たつお | 無所属 | 1839.399 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 萩原 健 はぎわら たけし | 無所属 | 1382.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 薄井 宏安 うすい ひろやす | 無所属 | 2761.000 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 鈴木 道生 すずき みちお | 無所属 | 2229.342 | 0.98 | v1 |
| 当選 | 雨澤 正 あめざわ ただし | 公明党 | 2279.000 | 0.98 | v1 |
| 結果未確定 | 黒澤 輝江 くろさわ てるえ | 無所属 | 367.000 | 0.85 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。