さいたま市/さいたま市議会議員選挙(平成15年~平成25年)
埼玉県さいたま市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
72選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | あや たつ子 | 日本共産党 | 13981.000 | 0.85 | v1 |
| 結果未確定 | いちむら三平 | 無所属 | 7178.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | いながわ 晴彦 | 無所属 | 11181 | 0.99 | v1 |
| 当選 | くさかべ 伸三 | 無所属 | 18344 | 0.99 | v1 |
| 当選 | こじま 信昭 | 自由民主党 | 14528 | 0.99 | v1 |
| 当選 | こじま 信昭 | 自由民主党 | 19413 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | さいとう ただし | 無所属 | 342 | 0.90 | v1 |
| 当選 | ささい 敏子 | 日本共産党 | 3300 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | さの なおこ | 無所属 | 3392.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | しらいし 孝志 | 公明党 | 7068 | 0.99 | v1 |
| 当選 | すみ 靖子 | 日本共産党 | 14912.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | はたけやま 清彦 | 公明党 | 13207.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | はたけやま 清彦 | 公明党 | 13753 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | よこみぞ 一男 | 社会民主党 | 2688 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | よしお | 無所属 | 7138.000 | 0.85 | v1 |
| 結果未確定 | 並木 きよし | 自由民主党 | 2603 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 並木 仁 | 日本共産党 | 7032.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 中山 てるお | 自由民主党 | 3413 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 中森 ふくよ | 自由民主党 | 21421.000 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 丸王 収助 | 無所属 | 1750 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 井上 洋平 | 無所属 | 2906 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 伊藤 まさとし | 自由民主党 | 16581 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 9827.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 佐藤 征治郎 | 社会民主党 | 16801 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 佐藤 征治郎 | 社会民主党 | 18665 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 北村 たかゆき | 無所属 | 2915 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 吉田 一郎 | 無所属 | 27045 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 弘 | 自由民主党 | 14887 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 吉田 弘 | 自由民主党 | 20648.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 宮崎 えいじろう | 自由民主党 | 25021 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 宮崎 えいじろう | 自由民主党 | 29792 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 宮崎 栄治郎 | 自由民主党 | 20110.000 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 宮田 つなひさ | 日本共産党 | 5716.000 | 0.85 | v1 |
| 結果未確定 | 小松 とよ吉 | 無所属 | 9453 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 山口 節生 | 無所属 | 4199.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 平野 ゆうじ | 無所属 | 3239 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 斉藤 まき | 日本共産党 | 8525.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 村上 明夫 | 無所属 | 14695.000 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 松下 じゅん | 無所属 | 7948.859 | 0.85 | v1 |
| 結果未確定 | 松下 ゆたか | 日本共産党 | 8051.140 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 桶本 大輔 | 無所属 | 5835.000 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 武田 かずひろ | 無所属 | 4980.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 沢田 力 | 自由民主党 | 20741 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 深井 明 | 自由民主党 | 17547 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 深井 明 | 自由民主党 | 21841.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 清水 はやと | 無所属 | 18658.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 清水 はやと | 自由民主党 | 22561 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 田口 よしのり | 無所属 | 19481.000 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 田村 たくみ | 無所属 | 14703.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 田村 たくみ | 無所属 | 20702 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 竹内 あきお | 自由民主党 | 4326 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 竹内 弘文 | 自由民主党 | 15382.000 | 0.85 | v1 |
| 当選 | 荒川 岩雄 | 自由民主党 | 16371.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 荒川 岩雄 | 自由民主党 | 16641 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 荒川 岩雄 | 自由民主党 | 17345 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 角田 一夫 | 無所属 | 3154 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 遠藤 たいじ | 無所属 | 409 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 野呂 たみこ | 無所属 | 2938 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 金子 たかし | 無所属 | 347 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 鈴木 ひろし | 無所属 | 16449.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 鈴木 ひろし | 自由民主党 | 20382 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 鈴木 ひろし | 自由民主党 | 20538 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 鈴木 よう子 | 日本共産党 | 7273 | 0.90 | v1 |
| 当選 | 長沼 たけし | 自由民主党 | 15121.000 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 長沼 たけし | 自由民主党 | 16469 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 長沼 たけし | 自由民主党 | 16477 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 高橋 まさお | 無所属 | 19270 | 0.99 | v1 |
| 当選 | 高橋 まさお | 自由民主党 | 13001 | 0.99 | v1 |
| 結果未確定 | 高橋 ゆり子 | 日本共産党 | 10906.000 | 0.85 | v1 |
| 結果未確定 | 高橋 政雄 | 無所属 | 15499.000 | 0.86 | v1 |
| 結果未確定 | 高見 ふみなり | 無所属 | 1633 | 0.90 | v1 |
| 結果未確定 | 高野 ひでき | 無所属 | 2793 | 0.90 | v1 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。