選挙結果 (PDFファイル: 1.3MB)
富山県滑川市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
554選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 上 田 昌 孝 | 無所属 | 1316 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 上 田 昌 孝 | 無所属 | 1338 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 上 田 昌 孝 | 無所属 | 4394 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 上 田 昌 孝 | 無所属 | 6719 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 下 田 儀 一 | 無所属 | 706 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 下 田 儀 一 | 無所属 | 778 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 屋 一 博 | 無所属 | 7918 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 屋 一 博 | 無所属 | 970 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 島 勲 | 無所属 | 851 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 島 勲 | 自由民主党 | 996 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 島 勲 投票 所 属 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 | 無所属 | 1018 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 | 無所属 | 74 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 | 自由民主党 | 1123 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 | 自由民主党 | 66 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 | 自由民主党 | 858 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 中 川 勲 投 | 自由民主党 | 70 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 中 川 勲 投票 自 由 民 主 党 | 無所属 | 62 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 村 与 一 | 無所属 | 522 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 中 村 与 一 | 無所属 | 63 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丹 羽 寒 月 | 無所属 | 8041 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 丹 羽 寒 月 | 無所属 | 8331 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 主 党 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 久 保 一 郎 | 無所属 | 33 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 久 保 一 郎 | 無所属 | 613 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 久 保 眞 人 | 無所属 | 4164 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 久 保 角次郎 | 無所属 | 6461 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 五十嵐仙之助 | 無所属 | 902 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井 上 栄 | 無所属 | 624 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 井 上 栄 | 無所属 | 685 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 伊 藤 信 夫 | 無所属 | 40 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 伊 藤 信 夫 | 無所属 | 783 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会社取締役 西加積区 黒 田 義 弘 | 無所属 | 381 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会社取締役 西加積区 黒 田 義 弘 | 無所属 | 47 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 員 | 無所属 | 1449 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 員 | 無所属 | 20 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 員 折 田 嘉三郎 | 無所属 | 253 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 員 折 田 嘉三郎 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 員 高 橋 正 夫 | 無所属 | 511 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 役 員 | 無所属 | 11 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 役 員 | 無所属 | 16 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 役 員 | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 会 社 重 役 砂 原 作 治 | 無所属 | 417 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 佐 々 信 行 | 無所属 | 872 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 佐 々 信 行 | 無所属 | 982 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 八倉巻 忠夫 | 無所属 | 34 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 八倉巻 忠 夫 | 無所属 | 8604 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 八倉巻 忠夫 | 無所属 | 910 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 八倉巻 忠 夫 | 無所属 | 9824 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 公 明 党 | 無所属 | 49 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 公 明 党 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 公 明 党 | 無所属 | 59 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 公 明 党 | 自由民主党 | 67 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 原 明 | 自由民主党 | 1009 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 原 明 | 自由民主党 | 68 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 原 明 投 | 自由民主党 | 64 | 0.90 | v4 |
| 結果未確定 | 原 明 投 | 自由民主党 | 72 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 原 明 投票 所 属 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 栃 一 夫 | 無所属 | 1185 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 栃 一 夫 | 無所属 | 1403 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 栃 一 夫 | 無所属 | 36 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 無所属 | 1079 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 無所属 | 67 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 無所属 | 834 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 自由民主党 | 59 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 自由民主党 | 726 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 | 自由民主党 | 787 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 古 沢 利 之 投 | 日本共産党 | 63 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 古 沢 利 之 投票 日 本 共 産 党 | 無所属 | 55 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 吉 森 真 人 | 自由民主党 | 997 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 吉見 直太郎 | 無所属 | 565 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 吉見 直太郎 | 無所属 | 576 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 吉見 直太郎 | 無所属 | 776 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 中 屋 一 博 | 無所属 | 1098 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 中 屋 一 博 | 無所属 | 34 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 中 村 与 一 | 無所属 | 67 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 中 村 与 一 | 無所属 | 977 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 佐 藤 政 吉 | 無所属 | 259 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 佐 藤 政 吉 | 無所属 | 42 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 原 明 | 自由民主党 | 1295 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 原 明 | 自由民主党 | 60 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 名 安 達 真 隆 投 | 無所属 | 51 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 名 尾 | 自由民主党 | 1110 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 岩 城 常 次 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 岩 城 常 次 | 無所属 | 601 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 名 岩 城 晶 巳 投 | 自由民主党 | 65 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 名 浦 田 平 七 | 無所属 | 306 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 浦 田 平 七 | 無所属 | 44 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 浦 田 竹 昭 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 砂 原 孝 | 無所属 | 1034 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 砂 原 孝 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 藤 井 宗 義 | 無所属 | 310 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 藤 井 宗 義 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 西 田 孫 平 | 無所属 | 298 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 西 田 孫 平 | 無所属 | 46 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 野 末 利 夫 | 無所属 | 1252 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 青 山 秀 治 | 無所属 | 332 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 青 山 秀 治 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 高 橋 久 光 | 無所属 | 1225 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 名 高 橋 庄之助 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 堀 川 一 彦 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 堀 川 一 彦 | 無所属 | 877 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 堀 川 一 彦 | 無所属 | 885 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 売 薬 吉 見 直太郎 | 無所属 | 404 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 売 薬 業 菰 原 健 二 | 無所属 | 450 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 売 薬 業 菰 原 健 二 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 浦 豊 貴 | 無所属 | 855 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 大 浦 豊 貴 投 | 無所属 | 47 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 大 浦 豊 貴 投票 所 属 | 無所属 | 39 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 重 勇 | 無所属 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 重 勇 | 無所属 | 670 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 重 勇 | 無所属 | 787 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 重 勇 | 無所属 | 790 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 大 重 勇 | 無所属 | 877 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 守 内 勝 二 | 無所属 | 49 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 守 内 勝 二 | 無所属 | 760 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 安 達 真 隆 | 自由民主党 | 818 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 定数 | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 富 宮 義 正 | 無所属 | 716 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 260 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 38 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 42 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 561 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 601 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 663 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 下 宗 作 | 無所属 | 777 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 崎 利 雄 | 無所属 | 50 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 崎 利 雄 | 無所属 | 636 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 崎 利 雄 | 無所属 | 754 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 田 弘 | 無所属 | 1042 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 田 弘 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 田 弘 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 田 弘 | 無所属 | 775 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 山 田 弘 | 無所属 | 857 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 45 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 610 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 623 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 717 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 819 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 848 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 三 之 | 無所属 | 859 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 政 二 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 本 政 二 | 無所属 | 745 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 部 清 文 | 無所属 | 719 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岡 部 清 文 | 無所属 | 877 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 | 無所属 | 999 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 | 自由民主党 | 1071 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 | 自由民主党 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 | 自由民主党 | 69 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 | 自由民主党 | 847 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 岩 城 晶 巳 投 | 自由民主党 | 73 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 岩 城 晶 巳 投票 自 由 民 主 党 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 島 川 実 | 無所属 | 1019 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 島 川 実 | 無所属 | 1170 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 島 川 実 | 無所属 | 1350 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 島 田 忠 | 無所属 | 873 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川 岸 与三次 | 無所属 | 284 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川 岸 与三次 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川岸 与三次 | 無所属 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 川岸 与三次 | 無所属 | 633 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 市 長 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 市 長 石 坂 久 夫 | 無所属 | 48 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 市 長 石 坂 久 夫 | 無所属 | 4928 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 常 田 幸 雄 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 常 田 幸 雄 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 常 田 幸 雄 | 無所属 | 728 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 常 田 幸 雄 | 無所属 | 758 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 常 田 幸 雄 | 無所属 | 888 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 上 田 昌 孝 | 無所属 | 1318 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 上 田 昌 孝 | 無所属 | 1430 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 上 田 昌 孝 | 無所属 | 7749 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 上 田 昌 孝 | 無所属 | 9395 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 上 田 昌 孝 | 無所属 | 9884 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 中 屋 一 博 | 無所属 | 11336 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 中 屋 一 博 投票 所 属 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 丹 羽 寒 月 | 無所属 | 8506 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八倉巻 忠 夫 | 無所属 | 10284 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八倉巻 忠 夫 | 無所属 | 8319 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八倉巻 忠 夫 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 44 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八倉巻 忠 夫 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 48 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八倉巻 忠 夫 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 八 尾 菊次郎 | 無所属 | 8714 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 古 栃 一 夫 | 無所属 | 10581 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 古 栃 一 夫 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 年 古 澤 利 之 投 | 日本共産党 | 71 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 年 大 門 良 輔 | 無所属 | 8143 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 大 門 良 輔 | 無所属 | 8417 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 大 門 良 輔 投票 所 属 | 無所属 | 32 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 守 内 勝 二 | 無所属 | 631 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 宮 崎 進 策 | 無所属 | 7575 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 宮 崎 進 策 投票 所 属 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 島 川 実 | 無所属 | 1287 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 松 井 信 勝 | 無所属 | 10142 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 松 井 信 勝 | 無所属 | 7242 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 松 井 信 勝 | 無所属 | 9368 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 水 野 達 夫 | 無所属 | 1749 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 水 野 達 夫 | 無所属 | 8432 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 水 野 達 夫 投票 所 属 | 無所属 | 62 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 澤 田 寿 朗 | 無所属 | 9706 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 澤 田 寿 朗 投票 所 属 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 澤 田 寿 朗 投票 所 属 | 無所属 | 68 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 澤 田 寿 朗 投票 所 属 | 無所属 | 72 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 澤 谷 清 | 無所属 | 7811 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 神 田 真 邦 | 無所属 | 7454 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 神 田 真 邦 投票 所 属 | 無所属 | 38 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 神 田 真 邦 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 42 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 開 田 晃 江 | 無所属 | 1387 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 高 橋 久 光 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 髙 川 正 樹 | 無所属 | 1645 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 黒 田 松 次 | 無所属 | 8520 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 黒 田 松 次 | 無所属 | 9009 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 年 黒 田 松 次 投票 自 由 民 主 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 幸福実現党 | 自由民主党 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 広 瀬 清 | 無所属 | 607 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 広 瀬 清 | 無所属 | 65 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 広 瀬 清 | 無所属 | 769 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 25 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 26 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 29 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 30 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 32 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 33 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 36 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 38 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 39 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 40 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 41 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 42 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 43 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 44 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 45 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 46 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 47 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 48 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 49 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 50 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 51 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 53 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 54 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 55 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 57 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 59 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 62 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 63 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 65 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 66 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 67 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 68 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 70 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 72 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 74 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 78 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 無所属 | 79 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 所 属 | 自由民主党 | 31 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 投票 上 田 昌 孝 投 | 無所属 | 82 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 折 田 孝 一 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 折 田 孝 一 | 無所属 | 66 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 折 田 孝 一 | 無所属 | 727 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 折 田 孝 一 | 無所属 | 755 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 折 田 孝 一 | 無所属 | 796 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 政 党 役 員 | 無所属 | 24 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 政 党 役 員 山 岸 正三郎 | 無所属 | 366 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 斉 藤 市 郎 | 無所属 | 1034 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 斉 藤 市 郎 | 無所属 | 44 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 斉 藤 清兵衛 | 無所属 | 3481 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 斉 藤 清兵衛 | 無所属 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 會田 キクヰ | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 會田 キクヰ | 無所属 | 671 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 共 産 党 | 無所属 | 43 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 共 産 党 | 無所属 | 51 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 共 産 党 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 共 産 党 | 無所属 | 56 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 共 産 党 | 無所属 | 60 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 民 主 党 | 無所属 | 45 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 50 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 55 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 59 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 63 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 本 社 会 党 | 無所属 | 71 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 村 井 一 雄 | 無所属 | 580 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 村 井 一 雄 | 無所属 | 61 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 村 井 一 雄 | 無所属 | 626 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 信 勝 | 無所属 | 36 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 信 勝 | 無所属 | 6905 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 信 勝 | 無所属 | 713 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 信 勝 | 無所属 | 7497 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 信 勝 投票 所 属 | 無所属 | 32 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 実 | 無所属 | 1088 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 幸 吉 | 無所属 | 570 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 幸 吉 | 無所属 | 641 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 幸 吉 | 無所属 | 688 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 忠 良 | 無所属 | 65 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 忠 良 | 無所属 | 69 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 忠 良 | 無所属 | 719 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 井 忠 良 | 無所属 | 894 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 山 作 造 | 無所属 | 54 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 山 作 造 | 無所属 | 595 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 48 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 52 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 553 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 646 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 671 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 松 野 利 雄 | 無所属 | 710 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柳 渓 暁 秀 | 無所属 | 684 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柴 田 隆 光 | 日本共産党 | 624 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 柴 田 隆 光 | 日本共産党 | 63 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 森 真 人 投 | 無所属 | 44 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 森 結 | 無所属 | 55 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 森 結 | 無所属 | 870 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 森 結 投票 所 属 | 無所属 | 67 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 槌 谷 盛 長 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 槌 谷 盛 長 | 無所属 | 868 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 橋 本 光 司 | 無所属 | 731 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 死去 布 村 正 義 | 無所属 | 600 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 死去 相 川 隆 二 | 無所属 | 1060 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 死去 石 倉 栄 吉 | 無所属 | 63 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 死去 石 倉 栄 吉 | 無所属 | 873 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 毛 利 勉 | 無所属 | 45 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 毛 利 勉 | 無所属 | 573 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 水 橋 真 治 | 無所属 | 815 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 水 橋 真 治 投票 幸福実現党 | 無所属 | 64 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 水 野 達 夫 | 無所属 | 7371 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 水 野 達 夫 投票 所 属 | 無所属 | 46 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 水 野 達 夫 投票 所 属 | 無所属 | 54 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 池 田 宗 次 | 無所属 | 4478 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 浦 田 竹 昭 | 無所属 | 866 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 浦 田 竹 昭 | 自由民主党 | 1079 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 浦 田 竹 昭 | 自由民主党 | 61 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 浦 田 竹 昭 投 | 自由民主党 | 66 | 0.90 | v4 |
| 当選 | 滑川市議会議員 | 無所属 | 28 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 漁 業 久 保 一 雄 | 無所属 | 39 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 漁 業 久 保 一 雄 | 無所属 | 412 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤田 佐一郎 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤田 佐一郎 | 無所属 | 587 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 田 寿 朗 | 無所属 | 76 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 田 寿 朗 | 無所属 | 8178 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 直 吉 | 無所属 | 51 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 直 吉 | 無所属 | 55 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 直 吉 | 無所属 | 580 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 直 吉 | 無所属 | 674 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 谷 清 | 無所属 | 1102 | 0.82 | v4 |
| 当選 | 澤 谷 清 投票 自 由 民 主 党 | 無所属 | 58 | 0.82 | v4 |
| 結果未確定 | 照 雄 投 | 公明党 | 71 | 0.90 | v4 |
